Leitfaden Material/Probe
Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen zu verstehen, welches Material wir verarbeiten und in unseren Analysen verwenden können. Darüber hinaus gibt er eine Orientierung, wie viel Material für die verschiedenen Analysen benötigt wird und daher versandt werden sollte.
Bitte beachten Sie, dass wir eine Qualitätskontrolle der eingehenden Proben durchführen und daher immer 5µl zusätzliches Material benötigen.
Knochenmark | 5-10 ml |
Peripheres Blut | 5-10 ml |
Liquid Biopsy | 5-10 ml |
Kryokonservierte Zellen (Transport auf Trockeneis) | 5 Mio |
Mundschleimhaut | 1 Abstrich |
Nägel | 5 Schnitte |
Paraffinschnitt | 1-2 Schnitte oder Röllchen |
Material | Genomische DNA |
Reinheit | 1,8-2,0 (OD260/280) |
Empfohlene Menge | 600ng – 1,2µg, >20ng/µl |
Resuspensionspuffer | Wasser, Puffer oder TE (<0,1 mM EDTA) |
Material | Gesamt-RNA |
Reinheit (Proteinverunreinigungen) | 1,8-2,0 (OD260/280) |
Reinheit (andere Verunreinigungen) | >1,5 (OD260/230) |
Integrität | RIN >5 |
Empfohlene Menge | 750ng, >50ng/µl |
Resuspensionspuffer | Neklease-freies Wasser |
Transport | auf Trockeneis |
Material | Genomische DNA |
Reinheit | 1,8-2,0 (OD260/280) |
Empfohlene Menge | 600ng, >20ng/µl |
Resuspensionspuffer | Wasser, Puffer oder TE (<0,1 mM EDTA) |
Material | Genomische DNA |
Reinheit | 1,8-2,0 (OD260/280) |
Empfohlene Menge | 600ng, >20ng/µl |
Resuspensionspuffer | Wasser, Puffer oder TE (<0,1 mM EDTA) |
Material | Genomische DNA |
Reinheit | 1,8-2,0 (OD260/280) |
Empfohlene Menge | 800ng, >20ng/µl |
Resuspensionspuffer | Wasser, Puffer oder TE (<0,1 mM EDTA) |
Die erforderliche Pool-Konzentration hängt weitgehend von dem verwendeten Assay und der angestrebten Flow Cell ab. Daher werden im Folgenden einige typische Beispiele angeführt:
WGS Pool, S4 Flow Cell | >15ng/µl, >35µl |
WTS Pool, S2 Flow Cell | 5ng/µl, >15µl |
WES oder Panel Pool, S2 Flow Cell | 5ng/µl, >15µl |
WES oder Panel Pool, S1 Flow Cell | 4ng/µl, >15µl |